Giá xe Kia Seltos cũ cập nhật tháng 07/2024
Kia Seltos là mẫu xe SUV/Crossover cỡ nhỏ, 5 chỗ ngồi (subcompact crossover SUV) của nhà sản xuất Kia Motors nhắm đến những khách hàng trẻ trung, đam mê công nghệ và thích nổi bật giữa đám đông, cạnh tranh với các đối thủ như Hyundai Creta, Mitsubishi Xforce.
Kia Seltos cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2020 đến 2024 với số lượng tin đăng 234 tin xe trên toàn quốc. Giá xe Kia Seltos cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Kia Seltos cũ cập nhật tháng 07/2024 trên Bonbanh
- Giá xe Kia Seltos 2024 cũ : giá từ 749 triệu đồng
- Giá xe Kia Seltos 2023 cũ : giá từ 598 triệu đồng
- Giá xe Kia Seltos 2022 cũ : giá từ 560 triệu đồng
- Giá xe Kia Seltos 2021 cũ : giá từ 535 triệu đồng
- Giá xe Kia Seltos 2020 cũ : giá từ 485 triệu đồng
Bảng giá xe Kia Seltos cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 07/2024
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Kia Seltos 2024 | |||
Kia Seltos Premium 1.5 AT (FaceLift) - 2024 | 749.000.000 | 749.000.000 | 749.000.000 |
Kia Seltos Premium 1.4 AT - 2024 | 710.000.000 | 710.000.000 | 710.000.000 |
Kia Seltos 1.5 AT (FaceLift) - 2024 | 599.000.000 | 599.000.000 | 599.000.000 |
Kia Seltos 2023 | |||
Kia Seltos GT-Line 1.4 AT - 2023 | 739.000.000 | 739.000.000 | 739.000.000 |
Kia Seltos X-Line 1.4 AT - 2023 | 689.000.000 | 689.000.000 | 689.000.000 |
Kia Seltos Premium 1.4 AT - 2023 | 675.000.000 | 697.000.000 | 715.000.000 |
Kia Seltos Premium 1.6 AT - 2023 | 670.000.000 | 695.000.000 | 715.000.000 |
Kia Seltos Luxury 1.4 AT - 2023 | 655.000.000 | 659.000.000 | 679.000.000 |
Kia Seltos Luxury 1.6 AT - 2023 | 655.000.000 | 655.000.000 | 655.000.000 |
Kia Seltos Deluxe 1.6 AT - 2023 | 634.000.000 | 634.000.000 | 634.000.000 |
Kia Seltos Deluxe 1.4 AT - 2023 | 598.000.000 | 598.000.000 | 598.000.000 |
Kia Seltos 2022 | |||
Kia Seltos Premium 1.6 AT - 2022 | 635.000.000 | 658.000.000 | 670.000.000 |
Kia Seltos Premium 1.4 AT - 2022 | 605.000.000 | 661.000.000 | 710.000.000 |
Kia Seltos Luxury 1.4 AT - 2022 | 585.000.000 | 612.000.000 | 640.000.000 |
Kia Seltos Deluxe 1.4 AT - 2022 | 560.000.000 | 584.000.000 | 599.000.000 |
Kia Seltos 2021 | |||
Kia Seltos Premium 1.6 AT - 2021 | 615.000.000 | 615.000.000 | 615.000.000 |
Kia Seltos Premium 1.4 AT (FaceLift) - 2021 | 615.000.000 | 629.000.000 | 638.000.000 |
Kia Seltos Premium 1.4 AT - 2021 | 585.000.000 | 609.000.000 | 639.000.000 |
Kia Seltos Luxury 1.4 AT (FaceLift) - 2021 | 570.000.000 | 588.000.000 | 615.000.000 |
Kia Seltos Deluxe 1.4 AT (FaceLift) - 2021 | 540.000.000 | 540.000.000 | 540.000.000 |
Kia Seltos Luxury 1.4 AT - 2021 | 539.000.000 | 587.000.000 | 610.000.000 |
Kia Seltos Deluxe 1.4 AT - 2021 | 535.000.000 | 550.000.000 | 569.000.000 |
Kia Seltos 2020 | |||
Kia Seltos Premium 1.6 AT - 2020 | 565.000.000 | 580.000.000 | 620.000.000 |
Kia Seltos Luxury 1.4 AT - 2020 | 555.000.000 | 564.000.000 | 579.000.000 |
Kia Seltos Deluxe 1.4 AT - 2020 | 490.000.000 | 490.000.000 | 490.000.000 |
Kia Seltos Premium 1.4 AT - 2020 | 485.000.000 | 587.000.000 | 625.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Kia Seltos cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
Lịch sử các đời xe Kia Seltos tại Việt Nam
Đời xe đầu tiên: 2020 đến nay
Tại Việt Nam, dòng xe KIA Seltos được lắp ráp và xuất xưởng vào tháng 9/2020. Mẫu xe gồm có 4 phiên bản: 1.4 Deluxe, 1.4 Luxury, 1.4 Premium và 1.6 Premium với mức giá chỉ từ 600 triệu đồng. Ở các phiên bản 1.4, chiếc xe sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.4 lít sản sinh công suất tối đa 138 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 242Nm, sử dụng hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép cùng với hệ dẫn động cầu trước. KIA Seltos 2021 có kích thước tổng thể lần lượt là 4.315mm x 1.800mm x 1.645mm cùng khoảng sáng gầm khá ấn tượng (190mm).
Về tiện nghi bên trong cabin, xe trang bị bảng đồng hồ tốc độ với màn hình LCD 7 inch, nút bấm khởi động, điều hòa tự động, cửa sổ trời, kết nối Apple CarPlay, dàn âm thanh 6 loa,... Hàng ghế thứ 2 của xe có không gian trần xe và chỗ để chân khá thoải mái, có cửa gió điều hòa và điều chỉnh được độ nghiêng tựa lưng mong muốn. Khoang hành lý của KIA Seltos 2020 có dung tích 430 lít và có thể mở rộng không gian hơn nữa khi gập phẳng hàng ghế thứ 2.
Về tính năng an toàn, KIA Seltos trang bị hệ thống chống bó cứng phanh, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo chống trộm, cảm biến sau hỗ trợ đỗ xe, camera lùi và 2 túi khí. Riêng 2 phiên bản Premium được trang bị 4 túi khí.
Theo thống kê, mẫu xe đã bán được 5.457 chiếc trong 4 tháng đầu năm 2022 và 16.122 chiếc trong năm 2021.
(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/kia-seltos-cu-da-qua-su-dung)
tin liên quan
xe mới về
-
Mazda 6 Premium 2.5 AT 2019
595 Triệu
-
Peugeot 2008 GT Line 1.2 AT 2022
675 Triệu
-
Kia Sportage Signature 2.0D 2022
898 Triệu
-
Mazda CX5 Luxury 2.0 AT 2023
770 Triệu
-
Mazda CX5 Premium 2.0 AT 2023
819 Triệu